TTL : Padangsidimpuan , 30 Maret 1983
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 30 Maret 1983 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah |
| Tahun Masuk | : | 20 Februari 2008 |
| TMT | : | 20 Februari 2008 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | - Training Kegiatan Kemah Pendidikan Karakter , - Training Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Rukun Losung Batu - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Sipirok , 20 November 1982
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Sipirok, 20 November 1982 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Wakasek Bidang Kurikulum |
| Tahun Masuk | : | 01 Juli 2010 |
| TMT | : | 01 Juli 2010 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Guru Inti - PKB melalui PKP berbasis zonasi , , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Sutan Soripada Mulia Gg. Anggrek - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Kayulaut , 21 November 1986
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Kayulaut, 21 November 1986 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wakasek Bidang Kesiswaan |
| Tahun Masuk | : | 01 Juli 2007 |
| TMT | : | 01 Juli 2007 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jln. Imam Bonjol Gg.Teladan - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 10 November 1985
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 10 November 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Tim Penjamin Mutu Sekolah |
| Tahun Masuk | : | 07 Juli 2012 |
| TMT | : | 07 Juli 2012 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Implementasi Kurikulum 2013 , , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Saidi Rambe, Desa. Aek Bayur, Kel. Silandit |
TTL : Aek Lobu , 20 Juni 1980
Info Detail| Pendidikan | : | S2 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Aek Lobu, 20 Juni 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Tim Penjamin Mutu Sekolah |
| Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
| TMT | : | 01 Juli 2020 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Desa Purwodadi, Kec. Padangsidimpuan Batunadua |
TTL : Padangsidimpuan , 17 Juli 1990
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 17 Juli 1990 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Tim Penjamin Mutu Sekolah |
| Tahun Masuk | : | 24 Agustus 2014 |
| TMT | : | 24 Agustus 2014 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | - Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum SMA , - Workshop Pengembang Kurikulum , , |
| Prestasi | : | Juara 3 Nasional Math & English Olympiad - Univ. Brawijaya , , , |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Pijorkoling, Padangsidimpuan Tenggara |
TTL : Sibaungbaung , 06 Oktober 1986
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Sibaungbaung, 06 Oktober 1986 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Wali Kelas X Pa 3 |
| Tahun Masuk | : | 18 Juli 2016 |
| TMT | : | 18 Juli 2016 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. BM. Muda Padangmatinggi Lestari |
TTL : Simpang Tolang Julu , 06 Juni 1985
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Simpang Tolang Julu, 06 Juni 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Wali Kelas X Pa 2 |
| Tahun Masuk | : | 01 Oktober 2012 |
| TMT | : | 01 Oktober 2012 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru Mata Pelajaran Dengan Predikat: Baik , , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Kapten Koima No. 95, Padangsidimpuan Utara |
TTL : Medan , 25 Februari 1988
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Medan, 25 Februari 1988 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 01 Juli 2011 |
| TMT | : | 01 Juli 2011 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Saba Julu Silandit - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 24 Januari 1986
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 24 Januari 1986 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas X Pa 1 |
| Tahun Masuk | : | 05 Januari 2016 |
| TMT | : | 05 Januari 2016 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Pembekalan Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran , , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Jendral Sudirman Gg. Silayang-layang, Kota Padangsidimpuan |
TTL : Batang Pane III , 23 November 1990
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Batang Pane III, 23 November 1990 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XII Pi 2 |
| Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
| TMT | : | 01 Juli 2020 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Bersama IV No. 7 - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 13 April 1984
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 13 April 1984 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XPa 4 |
| Tahun Masuk | : | 11 Juli 2011 |
| TMT | : | 11 Juli 2011 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Sawo Ujung, Padangsidimpuan Utara |
TTL : Belawan , 13 Mei 1983
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Belawan, 13 Mei 1983 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana |
| Tahun Masuk | : | 20 April 2018 |
| TMT | : | 20 April 2018 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Kejuaraan Futsal Tahun 2019 - Juara I , , , |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. BM. Muda No. 05 Silandit - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 27 Desember 1985
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 27 Desember 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XII Pi 3 |
| Tahun Masuk | : | 13 Juli 2009 |
| TMT | : | 13 Juli 2009 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahun 2017 , , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Huta tonga, Batang Angkola |
TTL : Sitinjak , 08 Januari 1984
Info Detail| Pendidikan | : | S2 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Sitinjak, 08 Januari 1984 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 07 Juli 2011 |
| TMT | : | 07 Juli 2011 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Kel. Sitinjak angkola Barat |
TTL : Pintu Langit Julu , 20 Juli 1988
Info Detail| Pendidikan | : | S2 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Pintu Langit Julu, 20 Juli 1988 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 01 Juli 2011 |
| TMT | : | 01 Juli 2011 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Sutan Maujalo LK. III, Padangsidimpuan Selatan |
TTL : Simapil apil , 09 April 1981
Info Detail| Pendidikan | : | S2 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Simapil apil, 09 April 1981 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 01 September 2011 |
| TMT | : | 01 September 2011 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | - Workshop PKB Guru PAI Angkatan II Tahun 2019 - Provinsi , - Workshop Tuntas BTQ pada SMP Angkatan IV - Provinsi , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Komplek Sidimpuan Baru Padangsidimpuan Selatan |
TTL : Padangsidimpuan , 08 Desember 1987
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 08 Desember 1987 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XII Pi 1 |
| Tahun Masuk | : | 11 Juli 2011 |
| TMT | : | 11 Juli 2011 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Sabungan Jae, Padangsidimpuan Hutaimbaru |
TTL : Joring Lombang , 15 Agustus 1985
Info Detail| Pendidikan | : | S2 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Joring Lombang, 15 Agustus 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 07 Juni 2010 |
| TMT | : | 07 Juni 2010 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | - Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum SMA , - Pelatihan Teknis Pelaksanaan Olimpiade Kab/kota , , |
| Prestasi | : | - Olimpiade Guru Tentor Tingkat Provinsi Tahun 2013- Juara 1 , - Olimpiade Sains Kab/Kota Tahun 2018 - Juara 1 , - Olimpiade Sains Kab/Kota Tahun 2016 - Juara 2 , |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Joring Lombang |
TTL : Padangsidimpuan , 15 Agustus 1974
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 15 Agustus 1974 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XII Pi 3 |
| Tahun Masuk | : | 09 Januari 2009 |
| TMT | : | 09 Januari 2009 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Imam Bonjol Gg. Muhammadiyah - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 26 Maret 1983
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 26 Maret 1983 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XII Pa 3 |
| Tahun Masuk | : | 09 Januari 2009 |
| TMT | : | 09 Januari 2009 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | - Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 , - Workshop Pengembangan Profesi Dan Simulasi K 13 , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. BM. Muda Gg. Cempaka Padangmatinggi Lestari - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Tapsel , 26 Juni 1969
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Tapsel, 26 Juni 1969 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 28 November 2015 |
| TMT | : | 28 November 2015 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Pakkal Dolok, Sadabuan Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 13 Februari 1983
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 13 Februari 1983 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Wali Kelas XI Pa 3 |
| Tahun Masuk | : | 18 Juli 2017 |
| TMT | : | 18 Juli 2017 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Bimtek "Penyelenggaraan UNBK Dinas Provsu Tahun 2019" , , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Raja Enda Mora No. 16 Padangsidimpuan Selatan |
TTL : Hutapadang , 20 November 1982
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Hutapadang, 20 November 1982 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XII Pa 1 |
| Tahun Masuk | : | 05 Juli 2011 |
| TMT | : | 05 Juli 2011 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Creating Student Centered Classrooms , , , |
| Prestasi | : | Juara 2, 4 & 5 Institute English Competition , , , |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Padangmatinggi Gg. Halim, Kel. Aek tampang |
TTL : Padangsidimpuan , 19 Desember 1985
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 19 Desember 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 18 Juli 2018 |
| TMT | : | 18 Juli 2018 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Dr. Payungan Dlt, gg. Lesatri no. 20 E |
TTL : Padangsidimpuan , 15 Desember 1974
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 15 Desember 1974 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 13 Juli 1999 |
| TMT | : | 13 Juli 1999 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Baginda Soaloon LK. II Saba Julu, Padangmatinggi Lestari |
TTL : Padangsidimpuan , 27 Februari 1987
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 27 Februari 1987 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XI Pi 2 |
| Tahun Masuk | : | 07 Juli 2014 |
| TMT | : | 07 Juli 2014 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Cemara, Padangsidimpuan Utara |
TTL : Tanjung , 28 Maret 1983
Info Detail| Pendidikan | : | S2 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Tanjung, 28 Maret 1983 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 07 Juli 2011 |
| TMT | : | 07 Juli 2011 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. BM. Muda Padangmatinggi Lestari - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 04 Juli 1988
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 04 Juli 1988 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XI Pa 2 |
| Tahun Masuk | : | 09 Juli 2017 |
| TMT | : | 09 Juli 2017 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Desa Sinjungkang, Angkola Timur |
TTL : Muarasoma , 20 Desember 1972
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Muarasoma, 20 Desember 1972 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 13 Juli 1999 |
| TMT | : | 13 Juli 1999 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Diklat Peningkatan Kemampuan Penulisan Soal USBN Tahun 2017, Diklat Implementasi Kurikulum 2013 bagi Guru Mapel , , , |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. H. Abd. Kahar Hasibuan, LK. I Pudun Jae - Kota Padangsidimpuan |
TTL : Sibuhuan , 25 Maret 1972
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Sibuhuan, 25 Maret 1972 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 13 Juli 1999 |
| TMT | : | 13 Juli 1999 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Baginda Soaloon Silandit Kota Padangsidimpuan |
TTL : Silandit , 09 Oktober 1996
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Silandit, 09 Oktober 1996 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Wali Kelas XI Pi 1 |
| Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
| TMT | : | 01 Juli 2020 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Silandit No. 47, Kec. Padangsidimpuan Selatan |
TTL : Padangsidimpuan , 18 November 1995
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 18 November 1995 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Guru BK |
| Tahun Masuk | : | 21 Januari 2019 |
| TMT | : | 21 Januari 2019 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. H. Umar Nasution, Kel. Kayu Ombun Kota Padangsidimpuan |
TTL : Pagar Bosi , 05 September 1980
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Pagar Bosi, 05 September 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 07 Oktober 2006 |
| TMT | : | 07 Oktober 2006 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. KH. Zubeir Ahmad Gg. Dame Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 04 Februari 1976
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 04 Februari 1976 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 12 Juli 2005 |
| TMT | : | 12 Juli 2005 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Dr. Payungan Gg. Sehat No. 10 Padangsidimpuan utara |
TTL : Sibio-bio , 27 Februari 1973
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Sibio-bio, 27 Februari 1973 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 12 Juli 2013 |
| TMT | : | 12 Juli 2013 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Data Kosong |
| Prestasi | : | Data Kosong |
| Penghargaan | : | Data Kosong |
| Alamat | : | Jl. Baru Gg. Keluarga No.9 Panyanggar, Kota Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 27 September 1998
Info Detail| Pendidikan | : | S1 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 27 September 1998 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan | : | Guru BK |
| Tahun Masuk | : | 12 Juli 2021 |
| TMT | : | 12 Juli 2021 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | , , , |
| Prestasi | : | , , , |
| Penghargaan | : | , , , |
| Alamat | : | Desa Padang Bujur, Kec. Padang Bolak Julu |
TTL : Air Hitam , 05 Mei 1981
Info Detail| Pendidikan | : | S2 |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Air Hitam, 05 Mei 1981 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
| Tahun Masuk | : | 20 September 2008 |
| TMT | : | 20 September 2008 |
| Agama | : | Islam |
| Pelatihan | : | Workshop PKP Provinsi diselenggarakan oleh Kemendikbud , , , |
| Prestasi | : | , , , |
| Penghargaan | : | , , , |
| Alamat | : | Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. H. Dawam |